Cannabis sales in Montana saw steady growth from 2022 to 2023, with the highest sales recorded in July 2023 at approximately $28.5 million. Throughout 2023, sales figures remained consistently strong, with most months surpassing $25 million.
Month | 2025 Medical Use Marijuana | 2025 Adult Use Marijuana | 2024 Medical Use Marijuana | 2024 Adult Use Marijuana | 2023 Medical Use Marijuana | 2023 Adult Use Marijuana | 2022 Medical Use Marijuana | 2022 Adult Use Marijuana | 2021 Medical Use Marijuana | 2021 Adult Use Marijuana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | $3,422,042 | $22,492,117 | $15,000,000 | $94,760,000 | $36,980,000 | No Data | $26,580,000 | No Data | $4,520,000 | No Data |
February | $3,021,207 | $20,690,127 | $15,070,000 | $98,330,000 | $31,210,000 | $71,730,000 | $26,670,000 | No Data | $7,110,000 | No Data |
March | - | - | $16,030,000 | $108,680,000 | $32,720,000 | $93,480,000 | $30,710,000 | No Data | $12,660,000 | No Data |
April | - | - | $15,470,000 | $104,580,000 | $30,140,000 | $90,970,000 | $32,150,000 | No Data | $8,820,000 | No Data |
May | - | - | $15,500,000 | $108,150,000 | $28,280,000 | $92,570,000 | $30,960,000 | No Data | $15,510,000 | No Data |
June | - | - | $14,640,000 | $104,940,000 | $26,050,000 | $95,250,000 | $30,940,000 | No Data | $16,370,000 | No Data |
July | - | - | $15,010,000 | $108,580,000 | $24,490,000 | $98,740,000 | $33,300,000 | No Data | $21,030,000 | No Data |
August | - | - | $15,150,000 | $111,000,000 | $22,030,000 | $96,970,000 | $33,420,000 | No Data | $21,740,000 | No Data |
September | - | - | $14,080,000 | $103,350,000 | $19,580,000 | $98,160,000 | $34,330,000 | No Data | $22,960,000 | No Data |
October | - | - | $14,690,000 | $108,560,000 | $17,630,000 | $95,480,000 | $35,360,000 | No Data | $24,170,000 | No Data |
November | - | - | $15,040,000 | $113,030,000 | $16,390,000 | $96,280,000 | $35,560,000 | No Data | $25,950,000 | No Data |
December | - | - | $15,420,000 | $115,470,000 | $16,770,000 | $106,440,000 | $40,260,000 | No Data | $28,910,000 | No Data |
Total | $6,443,249 | $43,182,244 | $181,100,000 | $1,279,430,000 | $302,270,000 | $1,036,070,000 | $390,240,000 | No Data | $209,750,000 | No Data |
Cannabis sales by county in Montana demonstrated significant variations across different regions in 2023. Yellowstone County led with total sales reaching approximately $53.2 million, reflecting strong demand in this area. Flathead and Gallatin Counties also showed substantial sales, with totals around $32.9 million and $49.8 million, respectively.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
County | Estimated Total Adult-Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total Adult-Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total Adult-Use Sales | Estimated Total Medical Sales | Estimated Total Adult-Use Sales |
Beaverhead | No Data | No Data | No Data | $244,599 | No Data | $525,924 | No Data |
Big Horn | $299,498 | $10,604 | $4,005,964 | $204,682 | $3,789,526 | $276,848 | $3,363,862 |
Blaine | $281,246 | $59,871 | $1,506,431 | $354,866 | $1,456,231 | $408,829 | $984,205 |
Broadwater | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | $160,312 | No Data |
Carbon | $837,788 | $41,035 | $5,378,567 | $320,502 | $4,810,661 | $366,569 | $2,791,692 |
Carter | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Cascade | $2,971,197 | $445,625 | $16,380,379 | $3,012,560 | $16,121,607 | $4,282,204 | $13,020,542 |
Chouteau | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | $226,832 | $314,222 |
Custer | No Data | No Data | No Data | $815,526 | No Data | $1,414,081 | No Data |
Daniels | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Dawson | $1,111,077 | $68,768 | $6,930,958 | $429,251 | $6,717,285 | $572,144 | No Data |
Deer Lodge | No Data | No Data | $538,764 | $55,655 | $1,032,633 | $126,563 | $592,907 |
Fallon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Fergus | No Data | No Data | No Data | $716,526 | No Data | $1,553,230 | No Data |
Flathead | $4,272,820 | $668,973 | $25,666,177 | $4,299,342 | $26,894,862 | $6,026,880 | $22,956,609 |
Gallatin | $6,816,113 | $765,208 | $40,339,246 | $5,285,405 | $42,064,143 | $7,714,349 | $33,671,508 |
Garfield | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Glacier | $440,877 | $53,199 | $2,797,626 | $412,478 | $2,729,305 | $590,371 | $2,100,954 |
Golden Valley | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Granite | No Data | No Data | No Data | No Data | $0 | $27,782 | $184,439 |
Hill | $1,009,570 | $159,456 | $5,735,187 | $1,089,251 | $6,629,143 | $1,694,289 | $5,290,057 |
Jefferson | No Data | No Data | $324,289 | $42,999 | $482,834 | $82,614 | $265,988 |
Judith Basin | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Lake | $1,063,681 | $77,725 | $5,876,180 | $586,151 | $5,636,314 | $725,038 | $4,676,132 |
Lewis and Clark | $2,628,576 | $506,622 | $15,563,001 | $3,443,136 | $16,475,152 | $4,977,335 | $14,067,789 |
Liberty | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Lincoln | $656,894 | $68,267 | $3,991,638 | $492,531 | $3,803,394 | $722,580 | $3,033,891 |
Madison | $245,153 | $21,258 | $1,627,690 | $167,843 | $1,702,901 | $251,099 | $1,455,219 |
McCone | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Meagher | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Mineral | No Data | No Data | $286,711 | $24,078 | $573,723 | $82,895 | $611,983 |
Missoula | $5,110,165 | $789,724 | $30,669,338 | $5,363,722 | $31,994,841 | $7,718,652 | $28,989,766 |
Musselshell | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Park | $765,694 | $102,237 | $4,995,451 | $661,080 | $5,206,690 | $1,015,303 | $4,020,869 |
Petroleum | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Phillips | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Pondera | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Powder River | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Powell | No Data | No Data | $145,144 | $9,280 | No Data | No Data | No Data |
Prairie | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Ravalli | $1,197,736 | $186,136 | $7,202,426 | $1,155,146 | $7,321,836 | $1,623,485 | $5,933,348 |
Richland | $1,503,218 | $68,783 | $10,161,922 | $428,220 | $10,012,948 | $563,747 | $7,175,510 |
Roosevelt | $970,251 | $140,121 | $4,329,488 | $706,880 | $3,250,589 | $967,706 | $2,059,175 |
Rosebud | $268,427 | $25,730 | $2,772,545 | $203,746 | $3,079,330 | $280,185 | $1,338,632 |
Sanders | $231,998 | $18,052 | $1,473,213 | $122,107 | $1,422,612 | $163,032 | $895,471 |
Sheridan | $165,920 | $25,296 | $979,304 | $158,177 | $774,166 | $211,729 | $529,352 |
Silver Bow | $1,756,158 | $276,628 | $10,455,634 | $2,059,044 | $11,117,823 | $3,397,528 | $9,536,989 |
Stillwater | No Data | No Data | No Data | $44,643 | No Data | $241,004 | No Data |
Sweet Grass | No Data | No Data | No Data | $29,434 | No Data | $50,924 | No Data |
Teton | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Toole | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Treasure | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Valley | $245,682 | $42,523 | $1,333,546 | $273,615 | $1,398,799 | $404,728 | $982,999 |
Wheatland | No Data | No Data | No Data | $3,017 | No Data | No Data | No Data |
Wibaux | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Yellowstone | $7,182,381 | $1,221,573 | $41,620,727 | $8,258,069 | $41,681,177 | $11,539,831 | $34,387,891 |
Total | $42,032,120 | $5,843,414 | $182,744,901 | $41,473,561 | $258,180,525 | $60,986,622 | $205,231,998 |
Last updated: March 18, 2025
Source: Montana Department of Revenue